Rover 75 motor

Det är 2-liters KV6:an som visas på bilden.
| K serien | KV6 | KV6 | CDT | |
|---|---|---|---|---|
| Volym | 1,8 liter bensin | 2,0 liter bensin | 2,5 liter bensin | 2,0 liter diesel |
| Effekt vid varv/minut | 120 5500 | 150 6500 | 175 6500 | 115 4000 |
| Vridmoment vid varv/minut | 160 4000 | 185 4000 | 240 4000 | 260 2000 |
| 0 - 100 km/h manuell låda | 11,6 | 10,2 | 8,8 | 11,7 |
| 0 - 100 km/h automat | 13,2 | 11,6 | 9,5 | 13,2 |
| Luftmotstånd | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |




